内容简介
全书共6章,第1章描述了对称与非对称的冲突场景及其电子战系统在其中的应用;第2章阐述了雷达、通信、导航、光电以及激光雷达等现代系统的最新发展;第3章描述了新型无源电子战装备架构、需求及其性能;第4章论述了ESM系统中的射频测向与辐射源定位技术;第5章和第6章分别论述了对现代射频和红外对抗装备的需求、架构、所采用的技术,以及对射频有源装备和红外/光电导弹导引头实施的主要对抗技术。
目录
                                                        第1章  电子战场景介绍	1
1.1  电子战的定义以及在军事中的作用	1
1.2  电子战相关的主要武器系统	2
1.2.1  火炮系统	5
1.2.2  导弹系统	5
1.2.3  主动寻的导弹	9
1.2.4  无源红外制导导弹	10
1.2.5  掠海导弹	10
1.2.6  反辐射导弹	11
1.2.7  战区弹道导弹	12
1.3  远距离机载控制系统	14
1.3.1  无人机	14
1.3.2  无人驾驶水面航行器	16
1.4  定向能武器	17
1.5  对称冲突中的电子战	18
1.6  非对称冲突中的电子战	21
参考文献	22
第2章  信号辐射源与传感器的发展	23
2.1  引言	23
2.2  传感器电磁频谱与大气传播	23
2.3  雷达原理与类型	26
2.3.1  雷达方程	28
2.3.2  雷达结构	29
2.3.3  雷达杂波信号处理	30
2.3.4  雷达信号处理基本原理	34
2.3.5  自动检测	43
2.3.6  脉冲压缩	47
2.3.7  监视雷达	48
2.3.8  LPI雷达	49
2.3.9  脉冲多普勒雷达	58
2.3.10  跟踪雷达	65
2.3.11  合成孔径雷达	79
2.3.12  双基地无源隐蔽雷达	82
2.3.13  多输入-多输出雷达	89
2.4  通信	92
2.4.1  接入方式	94
2.4.2  数字信号传输	94
2.4.3  保密通信	97
2.4.4  通信信号编码	97
2.4.5  典型的军事通信系统	99
2.5  卫星导航系统	102
2.6  光电热像仪	105
2.6.1  最低可分辨温度	110
2.6.2  红外导弹导引头	112
2.6.3  红外导弹探测距离	117
2.6.4  红外导弹导引头抗干扰	118
2.6.5  导弹逼近告警器	118
2.7  激光雷达系统	119
2.7.1  激光目标指示和测距	119
2.7.2  激光雷达接收机	120
2.7.3  激光雷达距离方程	121
2.7.4  目标探测	123
参考文献	124
第3章  电子战射频传感器系统	126
3.1  引言	126
3.2  雷达电子战传感器	126
3.2.1  RWR体系结构	127
3.2.2  ESM体系结构	128
3.2.3  ELINT体系结构	128
3.3  电子战传感器的灵敏度	129
3.3.1  结论	134
3.4  截获概率	135
3.5  雷达波段电子战传感器体系结构	140
3.5.1  上一代截获接收机的体系结构	140
3.5.2  新型的电子战雷达波段传感器的体系结构	147
3.5.3  DSP技术	153
3.5.4  新一代电子战雷达波段传感器的体系结构	157
3.6  低截获概率雷达的探测和分类	157
3.7  辐射源去交错和分选	163
3.8  辐射源识别	165
3.8.1  特定辐射源识别	166
3.9  通信支援测量(CESM)	168
3.9.1  CESM	169
3.9.2  通信情报(COMINT)	173
3.10  信号情报(SIGINT)	175
3.11  结束语	176
参考文献	176
第4章  射频测向与辐射源定位技术	178
4.1  引言	178
4.2  比幅法测向	178
4.3  单脉冲比相法测向	184
4.3.1  相位相关法测向	187
4.4  时差法测向	191
4.5  辐射源定位	196
4.5.1  三角交叉定位法	197
4.5.2  三距交叉定位法	198
4.5.3  可操作的移动无源辐射源追踪(PET)系统	201
4.5.4  到达频差无源定位技术	206
4.5.5  逆无源定位	208
4.6  结束语	212
参考文献	212
第5章  电子对抗系统	214
5.1  引言	214
5.1.1  典型的RECM需求和任务	215
5.1.2  预警雷达干扰方程	217
5.2  雷达ECM结构	218
5.3  数字射频存储器(DRFM)	222
5.3.1  相位采样DRFM	224
5.4  雷达ECM发射机	227
5.4.1  RTDL	236
5.5  箔条	237
5.6  通信CECM系统	239
5.7  红外ECM系统	242
5.7.1  曳光弹	247
5.7.2  定向红外干扰-诱饵干扰相结合	248
5.8  结论	248
参考文献	249
第6章  电子对抗技术和传感器反电子对抗	250
6.1  引言	250
6.2  对抗监视雷达的ECM原理和技术以及相关的ECCM	250
6.2.1  传输中的频率捷变	251
6.2.2  脉冲重复间隔(PRI)捷变	251
6.2.3  超低副瓣	251
6.2.4  多副瓣对消器	252
6.2.5  旁瓣匿隐器	255
6.2.6  自适应阵列	256
6.2.7  噪声干扰	257
6.2.8  虚假目标	257
6.3  ECM技术对抗SAR	258
6.4  对抗跟踪雷达的ECM原理和技术及其相关的ECCM	263
6.4.1  距离跟踪环路欺骗	264
6.4.2  对抗雷达多普勒跟踪的雷达ECM技术	266
6.4.3  对抗雷达角度测量的雷达ECM技术	269
6.5  有关雷达ECM技术的总结	282
6.6  通信对抗的ECM原理和技术	283
6.6.1  噪声干扰	285
6.6.2  跟随干扰	287
6.6.3  智能干扰	289
6.6.4  GNSS干扰	289
6.7  ECM技术小结	292
参考文献	292
附录A  传感器接收机的信号检测	294
附录B  估计理论概念简介	300
附录C  天线与相控阵天线	304
附录D  模拟调制方法	318
附录E  BFSK通信系统中噪声与单音干扰提高误
                                                    
                      

                   


















