内容简介
本书首先介绍了城市大脑的起源与发展历程,从不同的视角给出了城市大脑的定义,分析了城市大脑的特征、城市大脑与相关概念之间的关系;然后全面总结和分析了国内城市大脑的建设现状和建设特点,从技术架构、部署架构、业务架构和数据架构4个方面介绍了城市大脑的参考架构与技术实现,用于指导城市大脑这一复杂巨系统的工程实践;接着介绍了城市大脑的几项核心技术能力、实施路径和标准化建设情况,从不同的方面对城市大脑的未来发展进行了展望;最后引入了部分地区的城市大脑实践案例,为城市大脑各相关方开展城市大脑理论学习研究及具体项目的规划、设计、建设和运维等提供参考。 本书既可以作为城市大脑领域工程技术人员、设计人员、相关主管部门管理人员等进行城市大脑设计和建设的参考书,也可以作为高等院校计算机、信息管理与系统、信息工程等专业师生的参考书。
目录
第1章 城市大脑发展概述 | 1
1.1 城市大脑的起源 | 1
1.2 城市大脑的发展历程 | 3
1.2.1 城市大脑发展的4个阶段 | 3
1.2.2 城市大脑发展过程中的关键政策与节点 | 5
第 2 章 城市大脑的内涵 | 8
2.1 城市大脑的定义 | 8
2.1.1 从学术研究视角看城市大脑的定义 | 8
2.1.2 从政府规划视角看城市大脑的定义 | 9
2.1.3 从地方实践视角看城市大脑的定义 | 9
2.1.4 从社会发展视角看城市大脑的定义 | 10
2.1.5 从技术应用视角看城市大脑的定义 | 11
2.2 城市大脑的特征 | 12
2.2.1 注重全量、全域、全局、全流程的整体城市级视角 | 12
2.2.2 覆盖感知、认知和执行的智能全过程 | 15
2.2.3 以技术融合推动城市管理模式变革 | 17
2.2.4 以业务协同和数据融合支撑场景落地 | 19
2.2.5 智能应用赋能城市大脑自我演进 | 20
2.3 城市大脑与相关概念之间的关系 | 21
2.3.1 城市大脑与“一网统管” | 21
2.3.2 城市大脑与城市运管中心 | 23
2.3.3 城市大脑与领导驾驶舱 | 25
2.3.4 城市大脑与城市数据大脑 | 27
2.3.5 城市大脑与行业/产业大脑 | 29
第3章 城市大脑的建设现状 | 33
3.1 整体建设情况 | 33
3.1.1 广泛推进:城市大脑建设遍地开花 | 33
3.1.2 创新驱动:城市大脑建设已成为技术融合创新的试验场 | 34
3.1.3 综合协同:我国城市大脑建设已形成体系化推进态势 | 35
3.2 各省(市)建设特点 | 36
3.2.1 组织保障统筹多元参与 | 36
3.2.2 技术选型强调共性能力 | 37
3.2.3 数据治理引领大脑建设 | 39
3.2.4 中枢框架支撑精细管理 | 40
3.2.5 建运一体提升大脑成效 | 42
3.2.6 全域协同创新大脑价值 | 43
第4章 城市大脑的总体架构 | 45
4.1 技术架构 | 46
4.1.1 信息基础设施层 | 47
4.1.2 数据资源层 | 52
4.1.3 能力支撑层 | 53
4.1.4 能力开放层 | 58
4.1.5 智慧应用层 | 58
4.1.6 安全保障层 | 62
4.1.7 运维运营层 | 63
4.2 部署架构 | 63
4.2.1 物理联动 | 64
4.2.2 数据联动 | 65
4.2.3 应用联动 | 66
4.3 业务架构 | 66
4.3.1 业务需求 | 68
4.3.2 业务应用 | 70
4.4 数据架构 | 78
4.4.1 五大数据库 | 78
4.4.2 数据汇聚 | 81
4.4.3 数据治理 | 81
4.4.4 数据安全 | 83
4.4.5 数据服务 | 85
第5章 城市大脑的核心技术能力 | 88
5.1 算力 | 88
5.1.1 技术能力概述 | 88
5.1.2 发展现状 | 90
5.1.3 发展方向 | 91
5.2 算法 | 92
5.2.1 技术能力概述 | 92
5.2.2 发展现状 | 93
5.2.3 发展方向 | 94
5.3 数据 | 95
5.3.1 技术能力概述 | 95
5.3.2 发展现状 | 99
5.3.3 发展方向 | 100
5.4 人工智能 | 102
5.4.1 技术能力概述 | 102
5.4.2 发展现状 | 105
5.4.3 发展方向 | 106
5.5 人机交互 | 108
5.5.1 技术能力概述 | 108
5.5.2 发展现状 | 111
5.5.3 发展方向 | 112
5.6 安全 | 113
5.6.1 技术能力概述 | 113
5.6.2 发展现状 | 114
5.6.3 发展方向 | 118
第6章 城市大脑的实施路径 | 120
6.1 城市大脑的建设理念 | 120
6.1.1 坚持以人为本,提升城市管理服务水平 | 120
6.1.2 坚持技术创新,驱动城市发展变革 | 121
6.1.3 坚持夯基赋能,促进城市全域转型升级 | 121
6.1.4 坚持可持续发展,助力城市长效运营 | 122
6.2 城市大脑的生态体系建设 | 123
6.3 城市大脑的建设实施路径 | 125
6.3.1 加强顶层规划设计,明晰城市大脑发展路径 | 125
6.3.2 加强体系机制建设,保障城市大脑有章可循 | 127
6.3.3 推进平台分阶段建设,完成城市大脑项目落地 | 128
6.3.4 成立运行管理中心,保障城市运行高效有序 | 129
6.3.5 搭建运营管理体系,推进城市大脑可持续发展 | 130
6.4 城市大脑的体制机制保障 | 131
第7章 城市大脑的标准化建设 | 134
7.1 城市大脑标准化现状 | 134
7.1.1 国际标准化现状 | 134
7.1.2 国内标准化现状 | 135
7.2 城市大脑标准体系 | 139
7.2.1 体系结构 | 139
7.2.2 建设内容 | 140
7.3 重点标准介绍 | 150
7.3.1 城市智能中枢参考架构 | 150
7.3.2 城市智能中枢能力评价要求 | 152
7.3.3 城市智能中枢数据治理要求 | 155
第8章 城市大脑未来发展展望 | 160
8.1 政策趋势